封裝規格[mm]: | 11.05 * 4.65 |
---|---|
頻率范圍[MHz]: | 1.8432 - 100 |
常溫頻差[10^-6@+25℃]: | ±10 - ±30 |
工作溫度范圍: | -20 - +70, -40 - +85 |
RoHS And 無鉛: | |
資料下載: | Datasheet |
商城購買: |
|
型號 | Holder Type | HC-49U |
頻率范圍 | Frequency Range | 1.8432MHz to 100MHz |
調整頻差 | Frequency Tolerance(△F)(at25℃) | ±10ppm to ±30ppm |
溫度頻差 | Frequency Drift | ±10ppm to ±30ppm※(See Notes ) |
工作溫度范圍 | Operating Temperature Range | -20℃ - +70℃ / -40℃ - +85℃ |
儲存溫度范圍 | Storage Temperature Range | -40℃ - +85℃ /-55℃ - +125℃ |
老化 | Aging(25℃) | ±5ppm/ year max. |
靜電容 | Shunt Capacitance(C0) | 7pF max. |
激勵功率 | Drive Level | 100μw Typical |
絕緣阻抗 | Insulaton Resistance(Rs) | 500 Megaohms Minimum at D.C100V |
負載電容 | Load Capacitance(CL) | Suggested by customer |
※Notes:±10,±20,±30ppm (-20℃ to +70℃)
±20,±30,±50ppm (-40℃ to +85℃) or depends on customer
Frequency Range 頻率范圍 | ESR(Ω)等效阻抗 | Mode 振蕩模式 |
1.8432MHz≤ f <1.999MHz | 500Ωmax | 基頻Fundamental |
2MHz≤ f <2.456MHz | 450Ωmax | Fundamental |
2.457MHz≤ f <2.999MHz | 350Ωmax | Fundamental |
3MHz≤ f <3.999MHz | 90Ωmax | Fundamental |
4MHz≤ f <4.999MHz | 70Ωmax | Fundamental |
5MHz≤ f <7.999MHz | 60Ωmax | Fundamental |
8MHz≤ f <9.999MHz | 30Ωmax | Fundamental |
10MHz≤ f <50MHz | 25Ωmax | Fundamental |
24MHz≤ f <100MHz | 40Ωmax | 三次泛音Third Overtone |