隨著 5G 通信處于連接的最前沿,世界正在快速變化。5G 是最新的電信標準——實現了許多物品和產品的無線連接,被稱為“物聯網”(IoT)。在 5G 之前,我們熟悉 4G 和 4G LTE 蜂窩網絡,通過我們的智能手機和其他智能設備連接人們。
與 4G / 4G LTE 相比,5G 網絡提供快速數據傳輸,支持需要傳輸大量數據的高功率系統。5G 數據速率高達 10 Gbps,比當前的 4G 技術快一百倍,并提供比 4G LTE 低得多的延遲(延遲)——允許移動游戲和其他需要低延遲的用例,或在許多其他情況下,至關重要。用例似乎無窮無盡,因為 5G 為智慧醫療、智慧城市、交通、工業自動化和其他大規模數據應用程序帶來了好處。
鑒于廣泛的應用和性能要求,選擇最優協議或協議集是任何物聯網設備設計過程中最重要的早期決策之一。系統工程師必須考慮速度、可靠性、安全性和可擴展性來確定合適的協議。然而,主要的決定因素是范圍、數據速率和能耗。
SCTF的時序和頻率為 5G 通信應用提供了理想的解決方案。作為用于網絡基礎設施的晶體和時鐘振蕩器 (XO),SCTF擁有高精度、低功耗、高可靠性多系列石英晶體振蕩器產品,適用于服務器、連接設備以及路由器和交換機的參考時鐘要求。
產品系列 | 頻率范圍[MHz] | 工作溫度[℃] | 頻率精度[ppm] | 負載電容 |
5X|SMD5032 | 8.000 to 125.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
3X|SMD3225 | 8.000 to 54.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
2X|SMD2520 | 16.000 to 54.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
1X|SMD2016 | 16.000 to 54.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
0X|SMD1612 | 16.000 to 54.000 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 8 to 20pF or Specify |
產品系列 | 頻率范圍[MHz] | 工作溫度[℃] | 頻率精度[ppm] | 工作電壓[V]Typ. |
7C|SMD7050 | 1 to 150 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V;5V |
5C|SMD5032 | 1 to 125 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V;5V |
3C|SMD3225 | 1 to 125 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V;5V |
2C|SMD2520 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
2C|SMD2016 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
1C|SMD1612 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
產品系列 | 頻率范圍[KHz] | 工作溫度[℃] | 頻率精度[ppm] | 工作電壓[V]Typ. |
7CL|SMD7050 | 32.768KHz | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V; |
5CL|SMD5032 | 32.768KHz | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V; |
3CL|SMD3225 | 32.768KHz | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V; |
2CL|SMD2520 | 32.768KHz | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
產品系列 | 頻率范圍[MHz] | 工作溫度[℃] | 頻率精度[ppm] | 工作電壓[V]Typ. |
7CM|SMD7050 | 1 to 150 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.62~3.63V |
5CM|SMD5032 | 1 to 125 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.62~3.63V |
3CM|SMD3225 | 1 to 125 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.62~3.63V |
2CM|SMD2520 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.62~3.63V |
1CM|SMD1612 | 1 to 64 | -40 to 85 -40 to 105 | ±10;±20;±30 | 1.8V;3.3V |
關于星通時頻
SCTF星通時頻成立于 2003 年,專業、專注、深耕石英系列晶體諧振器及振蕩器產品。憑借多年工藝技術、市場深耕、及個性化產品應用解決方案,以“市場為中心、視質量為生命”的價值觀,為世界知名廠商提供支持,并在網絡通訊、RF射頻產品、智能家居、智能電網、智慧安防、人工智能等市場提供創新的互聯物聯網解決方案。