智能機器人之所以叫智能機器人,這是因為它有相當發達的“大腦”。在腦中起作用的是中央計算機,這種計算機跟操作它的人有直接的聯系。最主要的是,這樣的計算機可以進行按目的安排的動作。星通時頻致力于提供精準、穩定、精度高的晶振產品解決方案。
圖片 | 系列 | 分類 | 特點 | 產品應用 | 規格書 | RoHS | 無鉛 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF2012 | SMD2012 |
|
|
| ||||
TF3215 | SMD3215 |
|
|
| ||||
TF1610 | SMD1610 |
|
|
| ||||
1CK | SMD2016 |
|
|
| ||||
1CKM | SMD2016 |
|
|
| ||||
2CK | SMD2520 |
|
|
| ||||
2CKM | SMD2520 |
|
|
| ||||
3CK | SMD3225 |
|
|
| ||||
3CKM | SMD3225 |
|
|
| ||||
5CK | SMD5032 |
|
|
| ||||
5CKM | SMD5032 |
|
|
| ||||
7CK | SMD7050 |
|
|
| ||||
7CKM | SMD7050 |
|
|
| ||||
1C | SMD2016 |
|
|
| ||||
1CM | SMD2016 |
|
|
| ||||
2C | SMD2520 |
|
|
| ||||
2CM | SMD2520 |
|
|
| ||||
3C | SMD3225 |
|
|
| ||||
3CM | SMD3225 |
|
|
| ||||
5C | SMD5032 |
|
|
| ||||
5CM | SMD5032 |
|
|
| ||||
7C | SMD7050 |
|
|
| ||||
7CM | SMD7050 |
|
|
|
工業主板是應用于工業場合的主板,被工業電腦所采用,根據需求可以適應寬溫環境,可以適應惡劣環境,可以長時間高負荷工作等。星通時頻致力于提供穩定、可靠、功耗低的石英晶振產品解決方案。
圖片 | 系列 | 分類 | 特點 | 產品應用 | 規格書 | RoHS | 無鉛 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3X | SMD3225 |
|
|
| ||||
2X | SMD2520 |
|
|
| ||||
1X | SMD2016 |
|
|
| ||||
0X | SMD1612 |
|
|
| ||||
TF2012 | SMD2012 |
|
|
| ||||
TF3215 | SMD3215 |
|
|
| ||||
TF7015 | SMD7015 |
|
|
| ||||
TF1610 | SMD1610 |
|
|
| ||||
1CK | SMD2016 |
|
|
| ||||
1CKM | SMD2016 |
|
|
| ||||
2CK | SMD2520 |
|
|
| ||||
2CKM | SMD2520 |
|
|
| ||||
3CK | SMD3225 |
|
|
| ||||
3CKM | SMD3225 |
|
|
| ||||
5CK | SMD5032 |
|
|
| ||||
5CKM | SMD5032 |
|
|
| ||||
7CK | SMD7050 |
|
|
| ||||
7CKM | SMD7050 |
|
|
| ||||
1C | SMD2016 |
|
|
| ||||
1CM | SMD2016 |
|
|
| ||||
2C | SMD2520 |
|
|
| ||||
2CM | SMD2520 |
|
|
| ||||
3C | SMD3225 |
|
|
| ||||
3CM | SMD3225 |
|
|
| ||||
5C | SMD5032 |
|
|
| ||||
5CM | SMD5032 |
|
|
| ||||
7C | SMD7050 |
|
|
| ||||
7CM | SMD7050 |
|
|
|
工控機(Industrial Personal Computer,IPC)即工業控制計算機,是一種采用總線結構,對生產過程及機電設備、工藝裝備進行檢測與控制的工具總稱。工控機具有重要的計算機屬性和特征,如具有計算機CPU、硬盤、內存、外設及接口,并有操作系統、控制網絡和協議、計算能力、友好的人機界面。星通時頻致力于提供穩定、可靠、精準的石英晶振產品解決方案。
圖片 | 系列 | 分類 | 特點 | 產品應用 | 規格書 | RoHS | 無鉛 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3X | SMD3225 |
|
|
| ||||
2X | SMD2520 |
|
|
| ||||
1X | SMD2016 |
|
|
| ||||
0X | SMD1612 |
|
|
| ||||
TF2012 | SMD2012 |
|
|
| ||||
TF3215 | SMD3215 |
|
|
| ||||
TF7015 | SMD7015 |
|
|
| ||||
1CK | SMD2016 |
|
|
| ||||
2CK | SMD2520 |
|
|
| ||||
3CK | SMD3225 |
|
|
| ||||
5CK | SMD5032 |
|
|
| ||||
7CK | SMD7050 |
|
|
| ||||
1C | SMD2016 |
|
|
| ||||
2C | SMD2520 |
|
|
| ||||
3C | SMD3225 |
|
|
| ||||
5C | SMD5032 |
|
|
| ||||
7C | SMD7050 |
|
|
|